<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mark Timmermans blogt &#187; DLWO</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieprofessionals.nl/tag/dlwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieprofessionals.nl</link>
	<description>over Leren &#38; ICT, Social Media en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-portfolio, de nieuwe ELO?</title>
		<link>http://www.innovatieprofessionals.nl/2010/01/22/e-portfolio-de-nieuwe-elo/</link>
		<comments>http://www.innovatieprofessionals.nl/2010/01/22/e-portfolio-de-nieuwe-elo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Timmermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[CGO]]></category>
		<category><![CDATA[DLWO]]></category>
		<category><![CDATA[Docenten]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[individueel onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[leraren]]></category>
		<category><![CDATA[Open Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiders]]></category>
		<category><![CDATA[STARRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieprofessionals.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Het e-portfolio wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt binnen het onderwijs. Op sommige scholen heeft het e-portfolio de traditionele elektronische leeromgeving (ELO) voor een groot gedeelte vervangen.
Deze ontwikkeling is goed te verklaren. In mijn afstudeeronderzoek over ELO&#8217;s in 2008 beschrijf ik dat een ELO vaak groepsgericht is. Studenten kunnen terecht op een leeromgeving van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovatieprofessionals.nl/2010/01/22/e-portfolio-de-nieuwe-elo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portals problematiek binnen het onderwijs</title>
		<link>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/portals-problematiek-binnen-het-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/portals-problematiek-binnen-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Timmermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[DLWO]]></category>
		<category><![CDATA[Docenten]]></category>
		<category><![CDATA[DPF]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieprofessionals.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[In april vond er in het Utrechtse Maltezerhuis een rondetafelgesprek plaats over de implementatie van portals binnen het onderwijs. De bijeenkomst werd geleid door Peter Loonen, een onafhankelijk onderwijskundig adviseur van adviesbureau OAB Dekkers. De deelnemers aan de ronde tafel waren vertegenwoordigers van de drie technische universiteiten (3TU), Hogeschool Leiden en de ROC van Twente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/portals-problematiek-binnen-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De geaccepteerde elektronische leeromgeving</title>
		<link>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/de-geaccepteerde-elektronische-leeromgeving/</link>
		<comments>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/de-geaccepteerde-elektronische-leeromgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Timmermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[DLWO]]></category>
		<category><![CDATA[E-portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[leraren]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieprofessionals.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Al tijden vraag ik me af waarom de implementatie van Elektronische Leeromgevingen (ELO) bij de ene school wel lukt en bij de andere niet, terwijl ze beide gebruik maken van dezelfde producten. Tijdens mijn onderzoek heb ik gesproken met docenten, informatiemanagers, leveranciers en deskundigen. Daarnaast heb ik een literatuurstudie gedaan. Mijn bevindingen vind je in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovatieprofessionals.nl/2009/11/20/de-geaccepteerde-elektronische-leeromgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
